|
| |
511 Praha-Bubny - Cheb ♦♦♦♦ Buschtěhrader Eisenbahn / Buštěhradská dráha ♦♦♦♦ | |
Betriebseröffnung | 2017.07.04 Praha-Bubny Vltavská - Praha-Bubny (SŽDC) • 1863.11.04 Praha-Bubny - Kladno (BEB) • 1869.04.22 Kladno - Stochov (BEB) • 1871.02.04 Stochov - Lužná u Rakovníka (BEB) • 1871.02.04 Lužná u Rakovníka - Historické místo 511/1 (BEB) • 2007.04.01 Historické místo 511/1 - Historické místo 511/2 (SŽDC) • 1871.02.04 Historické místo 511/2 - Chomutov (BEB) • 1978.09.29 Chomutov - Historické místo 511/3 (ČSD) • 1871.11.09 Historické místo 511/3 - Karlovy Vary (BEB) • 1870.09.19 Karlovy Vary - Chodov karlovarské zhlaví (BEB) • 1980.05.29 Chodov karlovarské zhlaví - Historické místo 511/5 (ČSD) • 1870.09.19 Historické místo 511/5 - Cheb (BEB) | Inbetriebnahme des zweiten Gleises | 1902 Kladno - Kačice (BEB) | Verstaatlichung | 1923.01.01 Praha-Bubny St.1 - Historické místo 511/1 (ČSD) • 1923.01.01 Historické místo 511/3 - Chodov karlovarské zhlaví (ČSD) • 1923.01.01 Historické místo 511/5 - Cheb (ČSD) | Elektrifizierung | 1985.10.31 Žatec - Březno u Chomutova (ČSD) [3000V DC] • 1989.12.05 Chomutov - Systemtrennstelle (ČSD) [3000V DC] • 2006.05.28 Systemtrennstelle - Vojkovice nad Ohří (SŽDC) [25kV/50Hz] • 2005.12.11 Vojkovice nad Ohří - Karlovy Vary (SŽDC) [25kV/50Hz] • 1983.06.01 Karlovy Vary - Nové Sedlo u Lokte (ČSD) [25kV/50Hz] • 1983.01.01 Nové Sedlo u Lokte - Sokolov (ČSD) [25kV/50Hz] • 1968.08.01 Sokolov - Tršnice (ČSD) [25kV/50Hz] • 1968.06.09 Tršnice - Cheb (ČSD) [25kV/50Hz] | Abbau des zweiten Gleises | 1945 Kladno - Kačice (ČSD) • 2007.11 Měcholupy - Trnovany (SŽDC) | Andere Informationen: | 1988.05.29 Chomutov - Cheb zmená levostranného provozu na pravostranný
Elektrifikace úseku Březno u Chomutova - Chomutov 2023-24 (3000Vss/25kV/50Hz) | Spurweite: | 1435mm |
| Bahnkm | Betriebsstelle | Seehöhe | Punkt | andere Bahnstrecken | | |
| 0 | .000 | Stw | 195 | Praha-Bubny St.1 | 304 |
| 0 | .423 | Bf | 195 | Praha-Bubny | 984 • 304 |
| 1 | .2 | Hp | 205 | Praha Výstaviště | |
| 2 | .075 | Tunnel | 215 | Tunnel (104 m) - Dejvický | | |
| 3 | .700 | Bf | 231 | Praha-Dejvice | A |
| 4 | .523 | Hp | 240 | Praha-Gymnasijní | |
| 7 | .735 | Bf | 315 | Praha-Veleslavín | A |
| 9 | .492 | Hp | 325 | Praha-Liboc | |
| 10 | .909 | Bf | 330 | Praha-Ruzyně | |
| 12 | .200 | hO | 335 | Historické místo 511/9 | 511a |
| 12 | .200 | km ± | 335 | Fehlerprofil ↝ 12.230 | |
| 12 | .9 | GV | - | Hlavní město Praha / Středočeský | | |
| 12 | .940 | Ab | 340 | ⋙ mag. Karlovarská | 511a |
| 12 | .946 | Ab | 340 | ⋙ mag. Maersk Logistics | |
| 14 | .796 | Bf | 355 | Hostivice | 530 |
| 16 | .234 | Abzw | 360 | Jeneček | 958, 959 |
| 18 | .386 | Bf | 375 | Jeneč | |
| 20 | .28 | Hp+Ldst | 380 | Rössel | |
| 21 | .870 | Hp+Sbk | 390 | Pavlov | |
| 24 | .315 | Bf | 400 | Unhošť | |
| 26 | .085 | Dkst | 405 | Křížovatka | 506 |
| 28 | .040 | Bf | 410 | Kladno (Kl) | 503, 921 |
| ~31 | .0 | Bk | 410 | Lapák | |
| 31 | .703 | Hp | 410 | Kladno-Rozdělov | |
| 34 | .298 | Bf | 405 | Kamenné Žehrovice | |
| 37 | .995 | Hp+Sbk | 395 | Kačice | |
| 41 | .108 | Bf | 420 | Stochov | |
| 44 | .035 | Hp+Sbk | 450 | Rynholec | |
| 45 | .197 | Tunnel | 445 | Tunnel (476 m) - Rynholecký | | |
| 48 | .422 | Bf | 430 | Nové Strašecí | |
| 53 | .271 | Bf | 445 | Řevničov | |
| 57 | .726 | Sbk | 410 | Merkovka AHr | |
| 61 | .267 | Bf | 385 | Lužná u Rakovníka (Ln) | 535 |
| 65 | .838 | Bf | 353 | Krupá (Ku) | 574 |
| 68 | .445 | Hp | 370 | Mutějovice zastávka | |
| 71 | .632 | Hp | 400 | Milostín (Mi) | |
| 72 | .698 | eGr | - | (Protektorat Böhmen und Mähren / Sudetenland) | | |
| 74 | .5 | GV | - | Středočeský / Ústecký | | |
| 77 | .158 | Hp | 380 | Deštnice | |
| 81 | .745 | Hp | 335 | Sádek u Žatce | |
| 83 | .913 | Hp | 320 | Želeč | |
| 86 | .100 | Bk | 300 | Železná | |
| 89 | .719 | Bf | 265 | Měcholupy | |
| 92 | .912 | Hp | 245 | Holedeček | |
| 94 | .539 | Hp | 230 | Veletice | |
| 96 | .467 | Hp | 215 | Dobříčany | |
| 98 | .015 | Hp+Sbk+Ldst | 200 | Trnovany | |
| 99 | .814 | Hp | 200 | Rybňany | |
| 102 | .386 | Bf [LCS] | 207 | Žatec (Ža) | 715 |
| 103 | .840 | Abzw (Fb) | 215 | Velichov | 928 |
| 106 | .111 | Hp | 235 | Žiželice | |
| 109 | .400 | Bf (Fb) | 265 | Hořetice | |
| 111 | .170 | Hp | 270 | Denětice | |
| 113 | .145 | Hp | 280 | Holetice | |
| 115 | .783 | Bf | 285 | Březno u Chomutova (Br) | 525, 536 |
| 117 | .116 | hO | 289 | Historické místo 511/1 | 511d |
| 117 | .116 | km ± | 300 | Fehlerprofil ↝ 0.000 | |
| 2 | .090 | Tunnel | 305 | Tunnel (1.758 m) - Březenský | | |
| 3 | .732 | Bf (Fb) | 310 | Droužkovice | 970 |
| 7 | .109 | km ± | 330 | Fehlerprofil ↝ 122.364 | |
| 122 | .364 | hO | 335 | Historické místo 511/2 | 511d, 970, 970a |
| 124 | .399 | Stw (Fb) | 355 | Chomutov St.2 | 511b, 524, 979 |
| 125 | .173 | Bf [LCS] | 352 | Chomutov (Cm) | 507, 528 • 524, 979 |
| 125 | .947 | Stw (Fb) | 355 | Chomutov St.2 | 511b, 524, 979 |
| 128 | .132 | Abzw | 364 | Dubina (D) | 970 |
| 130 | .617 | Hp | 380 | Málkov | |
| 137 | .351 | Bf [LCS] | 350 | Kadaň-Prunéřov | 549 |
| 138 | .870 | volt | - | Systemtrennstelle (od 1989.12.05) | | |
| 139 | .800 | hO | 330 | Historické místo 511/3 | 511b |
| ~142 | .1 | Hp | 325 | Vernéřov | |
| 144 | .286 | Bf (Fb) | 315 | Klášterec nad Ohří | |
| 148 | .290 | Hp | 305 | Kotvina | |
| 151 | .650 | Hp+Üst+Ldst (Fb) | 310 | Perštejn | |
| 154 | .0 | GV | - | Ústecký / Karlovarský | | |
| 154 | .824 | Hp | 319 | Boč | |
| 157 | .920 | Bf (Fb) | 325 | Stráž nad Ohří | |
| 163 | .457 | Bf (Fb) | 335 | Vojkovice nad Ohří | 732 |
| ~166 | .90 | Bk | 360 | Louka | |
| 169 | .756 | Bf (Fb) | 385 | Ostrov nad Ohří | 734 |
| 171 | .778 | Hp | 405 | Ostrov město | |
| ~173 | .57 | Bk | 425 | Bystrá | |
| 177 | .171 | Bf (Fb) | 450 | Hájek | |
| 182 | .509 | Bf (Fb) | 410 | Dalovice | 749 |
| 185 | .445 | Bf [LCS] | 415 | Karlovy Vary | 717 |
| 187 | .525 | Abzw (Fb) | 397 | Sedlec | 717 |
| 190 | .050 | Hp+Üst+Ldst (Fb) | 390 | Karlovy Vary-Dvory | |
| 195 | .443 | Abzw | 425 | Chodov karlovarské zhlaví | 511c |
| 198 | .252 | Bf | 435 | Nové Sedlo u Lokte | 716 |
| ~198 | .86 | hO | 425 | Historické místo 511/4 | 716a |
| 200 | .207 | Tunnel | 445 | Tunnel (210 m) - Novosedelský | | |
| 205 | .330 | Hp | 415 | Královské Poříčí | |
| 205 | .911 | km ± | 410 | Fehlerprofil ↝ 206.460 | |
| 206 | .45 | hO | 410 | Historické místo 511/5 | 511c |
| 208 | .154 | Bf [LCS] | 405 | Sokolov | 714 |
| 209 | .360 | Gbf (Fb) | 405 | Sokolov seřaďovací nádraží | |
| 211 | .664 | Bf (Fb) | 405 | Citice | |
| 212 | .995 | Hp | 405 | Hlavno | |
| ~215 | .5 | Hp | 410 | Šabina | |
| 217 | .377 | Bf | 410 | Dasnice | |
| 222 | .685 | Bf | 420 | Kynšperk nad Ohří | |
| 225 | .981 | Hp+Ldst | 425 | Nebanice | |
| 232 | .105 | Bf | 430 | Tršnice | 705, 745 |
| 237 | .252 | Bf | 463 | Cheb (Eg) | 703, 704, 706, 719 | | |
|
1946 / 1947 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 10 | Praha - Chomutov (- Cheb) | 1946.05.06 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 12 | Ústí nad Labem - Chomutov - Cheb | 1949 / 1950 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 10 | Praha - Chomutov (- Cheb) | 1949.10.02 | 1950.05.13 | 1949/1950 | 12 | Ústí nad Labem hlavní nádraží - Chomutov - Cheb | 1951 / 1952 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 12 | Praha - Chomutov | 1951.05.20 | 1951.10.06 | 1951 Léto | 14 | Chomutov - Cheb | 1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 12 | Praha - Chomutov | 1951.10.07 | 1952.05.17 | 1951/1952 Zima | 14 | Chomutov - Cheb | 1953 / 1954 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 12 | Praha - Chomutov | 1953.10.04 | 1954.05.22 | 1953/1954 Zima | 14 | Chomutov - Cheb | 1955 / 1956 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 12 | Praha - Chomutov | 1955.05.22 | 1955.10.01 | 1955 Léto | 14 | Chomutov - Cheb | 1956 / 1957 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 12 | Praha - Chomutov | 1956.06.03 | 1956.09.29 | 1956 Leto | 14 | Chomutov - Cheb | 1959 / 1960 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 12 | Praha - Chomutov | 1959.05.31 | 1960.05.28 | 1959/1960 | 14 | Chomutov - Cheb | 1960 / 1961 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 12 | Praha - Chomutov | 1960.05.29 | 1961.05.27 | 1960/1961 | 14 | Chomutov - Cheb | 1961 / 1962 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 12 | Praha - Chomutov | 1961.05.28 | 1962.05.26 | 1961/1962 | 14 | Chomutov - Cheb | 1962 / 1963 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 12 | Praha - Chomutov | 1962.05.27 | 1963.05.25 | 1962/1963 | 14 | Chomutov - Cheb | 1963 / 1964 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 12 | Praha - Chomutov | 1963.05.26 | 1964.05.30 | 1963/1964 | 14 | Chomutov - Cheb | 1964 / 1965 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 12 | Praha - Chomutov | 1964.05.31 | 1965.05.29 | 1964/1965 | 14 | Chomutov - Cheb | 1965 / 1966 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 12 | Praha - Chomutov | 1965.05.30 | 1966.05.21 | 1965/1966 | 14 | Chomutov - Cheb | 2019 / 2020 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 124 | Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov | 2019.12.15 | 2020.12.12 | 2020 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb | 2020 / 2021 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 124 | Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov | 2020.12.13 | 2021.12.11 | 2021 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb | 2021 / 2022 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 124 | Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 130 | Děčín - Kadaň-Prunéřov | 2021.12.12 | 2022.12.10 | 2022 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb | 2022 / 2023 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 124 | Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 130 | Děčín - Kadaň předměstí | 2022.12.11 | 2023.12.09 | 2023 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb | 2023 / 2024 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 120 | Praha - Kladno - Rakovník | 2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 124 | (Rakovník -) Lužná u Rakovníka - Jirkov | 2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 130 | Děčín - Kadaň předměstí | 2023.12.10 | 2024.12.14 | 2024 | 140 | Chomutov - Karlovy Vary - Cheb |
Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 166 | Bodenbach - Eger | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 167e | Komotau - Luschna-Lischan / Lužná-Lišany | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 422e | Eger - Schönbach b/Eger | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 506h | Prag Hiberner Bahnhof - Rakonitz / Praha Hybernské nádraží - Rakovník | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 506n | Luschna-Lischan - Gnadendorf / Lužná-Lišany - Milostín |
|
| | | | Punkte: - Bahnhof na trati se zjednodušeným řízením provozu - Bahnhof - Fernbedienung - Bahnhof/dopravna (provozované podle předpisu D3/D4) - Haltepunkt - Haltepunkt, einer eingleisigen Strecke mit Bahnsteig - Haltepunkt, einer zweigleisigen Strecke mit Außenbahnsteigen - Haltepunkt, einer zweigleisigen Strecke mit Mittelbahnsteig - Haltepunkt+Betriebsstellen - Haltepunkt+Betriebsstellen - Fernbedienung - Haltepunkt+Betriebsstellen (Automatischer) - Haltepunkt+Betriebsstellen (provozované podle předpisu D3/D4) - Betriebsstellen - Betriebsstellen - Fernbedienung - Betriebsstellen (Automatischer) - Ladestelle - Planung - historischer Ort - Tunnel
Andere Informationen: - Knotenbahnhof - früher Knotenbahnhof - Spurwechselbahnhof - früher Spurwechselbahnhof - Gleispläne - Fotodokumentation - Luftaufnahmen - Punkt nicht verfügbar
In der Tabelle mit der Beschreibung der Betriebsstellen: (d) - Betriebsstellen im Bahnhofsgebäude
Bahnstrecke: - eingleisige Strecke - zweigleisige Strecke - dreigleisige Strecke • nicht elektrifiziert • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 6,5kV/25Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • abgebaut
Železniční kilometrů:
~ | Streckenkilometer (geschätzt) | ⇑ | Streckenkilometer (umgerechnet) |
Ländercodeliste: AT - Österreich BIH - Bosnien-Herzegowina BY - Belarus CZ - Tschechien DE - Deutschland HR - Kroatien HU - Ungarn IT - Italien LT - Litauen PL - Polen CS - Karpatenruthenien RO - Rumänien RU - Ostpreußen (Sowjetunion) SK - Slowakei SLO - Slowenien SRB - Serbien UA - Ukraine
| | (Fb) | Fernbedienung | Ab | Abstellgleise | Abzw | Abzweigstelle | Asw | Anschlußweiche | Ausw | Ausweiche | Awanst | Anschlussstelle | Bbf | Betriebsbahnhof | Bf | Bahnhof | Bft | Bahnhofsteil | Bk | Blockstelle | BNd | Bahnhof BNd | Dkst | Deckungsstelle | Eg | Eigentumsgrenze | eGr | ehemalige Staatsgrenze | eGSb | ehemalige Grenze der Staatsbahndirektion | Gbf | Güterbahnhof | GHp | Geschäft Haltepunkt | Gkr | Gleiskreuzung | Gp | Eisenbahngrenzpunkt | Gr | Staatsgrenze | GSb | Grenze der Staatsbahndirektion | GV | Die Grenzen der Verwaltung | Hkr | Hauptkontrollraum | hO | historischer Ort | Hp | Haltepunkt | Ibf | Industrie Bahnhof | km ± | Fehlerprofil | Ldst | Ladestelle | N/A | Nicht verfügbar | Portal | Tunnelportal | RB | Richtung der Bahnstrecke | Sbk | Selbsttätiges Blocksignal | Sch | Schacht | Strab | Straßenbahn | Stw | Stellwerk | Tp | Tarifpunkt | Tunnel | Tunnel | Ubf | Umschlagbahnhof | Up | Umschlagpunkt | Üst | Überleitstelle | Volt | Systemtrennstelle | Vs | Versatz | Wst | Wärterstelle |
|
|
|
| Letzte Bearbeitung der Seite am: 2024.09.28 - 10:38:03 |
|
|
| |