|
| |
1 Warszawa Zachodnia - Katowice | |
Inbetriebnahme | 1959.05.29 Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki (PKP) • 1845.09.09 Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów (WWŻD) • 1845.10.15 Żyrardów - Skierniewice (WWŻD) • 1846.09.02 Skierniewice - Piotrków Trybunalski (WWŻD) • 1846.12.13 Piotrków Trybunalski - Częstochowa (WWŻD) • 1847.12.13 Częstochowa - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (WWŻD) • 1859.08.24 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Sosnowiec Główny (WWŻD) • 1859.05.24 Sosnowiec Główny - Katowice (OSE) | Inbetriebnahme des zweiten Gleises | 1879 Warszawa Zachodnia - Sosnowiec Główny (WWŻD) [data przybliżona] | Elektrifizierung | 1967.06.01 Warszawa Zachodnia - Pruszków (PKP) • 1959.05.29 Pruszków - Grodzisk Mazowiecki (PKP) • 1937.09.06 Grodzisk Mazowiecki - Żyrardów (PKP) • 1953.07.05 Żyrardów - Skierniewice (PKP) • 1954.05.01 Skierniewice - Koluszki (PKP) • 1955.05.01 Koluszki - Piotrków Trybunalski (PKP) • 1956.01.21 Piotrków Trybunalski - Częstochowa (PKP) • 1956.05.01 Częstochowa - Zawiercie (PKP) • 1956.06.03 Zawiercie - Łazy (PKP) • 1957.06.01 Łazy - Katowice (PKP) | Zmiana numeru linii / km: | Poprzednia nazwa linii to Warszawa Centralna - Katowice. Zmiany stacji początkowej dokonano w związku z problemem numeracji pociągów lub czymś w tym rodzaju na stacji Warszawa Centralna, gdyż tor nr 1 linii nr 1 stykał się z torem nr 2 linii nr 2, a tor nr 2 linii nr 1 stykał się z torem nr 1 linii nr 2. | Spurweite: | 1435mm |
| Bahnkm | Betriebsstelle | Seehöhe | Punkt | andere Bahnstrecken | | |
| 3 | .08 | Bf | 113 | Warszawa Zachodnia (WZ) | 2, 3, 8, 20, 23, 42, 46, 445, 447, 448, 508, 919 • 47 |
| 4 | .90 | Bk | 113 | Wiktoryn [Wn] | 3 |
| 6 | .85 | Abzw | 111 | Warszawa Włochy (Wł) | 3, 447, 457 |
| 11 | .64 | Abzw (Fb) | 104 | Józefinów (Jz) | 19 |
| 15 | .89 | Bf (Fb) | 97 | Pruszków (Pr) | 1a, 447, 512 |
| 29 | .54 | Bf (BFZ) | 105 | Grodzisk Mazowiecki (Gr) | 4, 447 • 47 |
| 32 | .26 | Bk | 107 | Kozery | |
| 35 | .03 | Hp | 109 | Jaktorów [Jw] | |
| 35 | .10 | Ab | 108 | ⋙ Textil Centrala Krajowa Surowców Włókienniczych | |
| 38 | .48 | Bk | 113 | Henryszew [Hw] | |
| 40 | .44 | Hp | 116 | Międzyborów [Mb] | |
| 43 | .14 | Bf (Fb) | 119 | Żyrardów (Żr) | |
| ~46 | .65 | Bk | 117 | Łubno [Lu] | |
| 49 | .98 | Bk | 119 | Sucha [Sch] | |
| 50 | .04 | Hp | 120 | Sucha Żyrardowska | |
| 51 | .98 | Hp | 121 | Jesionka | |
| 55 | .24 | Hp+Üst (BFZ) | 121 | Radziwiłłów Mazowiecki (RdM) | |
| ~57 | .68 | GV | - | mazowieckie / łódzkie | | |
| 60 | .64 | Hp | 112 | Skierniewice Rawka [Rw] | |
| 61 | .49 | Abzw | 114 | Miedniewice (Mw) | 529 |
| 61 | .97 | Asw (Fb) | 115 | Skierniewice R3 | 529 |
| 65 | .92 | Bf (BFZ) | 124 | Skierniewice (Ske) | 11, 12, 529, 558 |
| 67 | .68 | Abzw (Fb) | 127 | Skierniewice R95 (SkP) | 530 |
| 71 | .23 | Hp | 135 | Dąbrowice Skierniewickie | |
| 73 | .00 | Bk | 141 | Krężce [Kr] | |
| ~73 | .96 | Bk | 143 | Słomków | |
| 74 | .20 | eGSb | - | (DOKP Warszawa/DOKP Łódź do 1952) | | |
| 75 | .25 | Hp | 149 | Maków | |
| ~77 | .48 | Ab | 161 | ⋘ Kies Żwirownia Słomków | |
| 80 | .13 | Bf (BFZ) | 172 | Płyćwia (Pł) | |
| 84 | .21 | Bk | 189 | Kawęczyn | |
| 84 | .81 | Hp | 191 | Lipce Reymontowskie | |
| 87 | .62 | Bk | 201 | Lipce [Lp] | |
| 89 | .68 | Hp | 200 | Krosnowa | |
| 91 | .25 | Bk | 200 | Bonarów [Bw] | |
| 92 | .34 | Hp | 204 | Przyłęk Duży | |
| 95 | .72 | Bf (BFZ) | 203 | Rogów (Rg) | 1014 |
| 99 | .57 | Hp | 198 | Wągry [Wy] | |
| 102 | .70 | eGSb | - | (DOKP Warszawa/DOKP Łódź 1952 - 1958) | | |
| 105 | .19 | Bf (BFZ) | 213 | Koluszki (Kl) | 17, 534, 535 |
| 107 | .36 | Abzw (Fb) | 212 | Koluszki R155/R154 [Bn] | 536, 538 |
| 110 | .26 | Bk | 210 | Chrusty [Chr] | |
| 111 | .01 | Hp | 208 | Chrusty Nowe | |
| 114 | .17 | Bf | 208 | Rokiciny (Rk) | |
| 118 | .66 | Hp | 200 | Łaznów [Lw] | |
| 123 | .53 | Hp | 189 | Wolbórka [Cz] | |
| 129 | .94 | Bf | 204 | Baby (By) | |
| 133 | .52 | Ab | 190 | ⋘ Textil Bocznica Moszczenica | |
| 133 | .93 | Hp | 188 | Moszczenica [Mo] | |
| 136 | .86 | Bk | 203 | Kosów [Ks] | |
| 138 | .56 | Hp | 197 | Jarosty | |
| 140 | .27 | Bk | 200 | Karolinów [Kw] | |
| 144 | .24 | Bf | 205 | Piotrków Trybunalski (PT) | 24 |
| 145 | .38 | Gbf | 206 | Piotrków Trybunalski Towarowy [Pk] | 1022 |
| 150 | .36 | Hp | 198 | Milejów [Ml] | |
| 153 | .06 | Bk | 194 | Cekanów [Ck] | |
| 156 | .54 | Bf | 187 | Rozprza (Rp) | |
| 159 | .32 | Hp | 189 | Luciążanka | |
| 161 | .46 | Bk | 201 | Wilkoszewice [Ws] | |
| 162 | .52 | Hp | 198 | Wilkoszewice | |
| 166 | .71 | Bf | 209 | Gorzkowice (Gr) | |
| ~170 | .90 | Bk | 208 | Ryszardów | |
| 171 | .58 | Hp | 219 | Gorzędów | |
| 172 | .20 | Bk | 219 | Gorzędów [Go] | |
| 174 | .97 | Hp | 220 | Kamieńsk [Nk] | |
| 177 | .69 | Bf | 220 | Gomunice (Gm) | |
| 183 | .43 | Hp | 228 | Dobryszyce k/Radomska [Db] | |
| 186 | .01 | Bk | 224 | Bogwidzowy [Bo] | |
| 189 | .13 | Bf | 225 | Radomsko (Rd) | |
| 192 | .29 | Bk | 223 | Wymysłówek [Wk] | |
| 194 | .70 | Hp | 210 | Bobry [By] | |
| 195 | .50 | eGSb | - | (Centralna DOKP/Śląska DOKP 1975 - 1999) | | |
| 198 | .90 | GV | - | łódzkie / śląskie | | |
| 200 | .52 | Bf | 221 | Widzów Teklinów [Tk] | |
| 202 | .73 | Hp | 220 | Jacków | |
| 204 | .82 | Bk | 224 | Jacków | |
| 208 | .20 | Bf | 238 | Kłomnice (Kł) | |
| 210 | .60 | Hp | 245 | Rzerzęczyce | |
| 212 | .88 | Bk | 238 | Chorzenice [Cho] | |
| 215 | .31 | eGSb | - | (DOKP Warszawa/DOKP Katowice 1958 - 1975) | | |
| 217 | .70 | Bf | 253 | Rudniki k/Częstochowy (Rd) | |
| 222 | .75 | Abzw | 258 | Wyczerpy (Wy) | 146 |
| 225 | .81 | Hp | 250 | Częstochowa Aniołów [Al] | |
| 226 | .02 | Ab | 253 | ⋘ Ch. Bocznica Chemiczna P.Z.Z. | |
| 228 | .00 | Ab | 251 | ⋙ Holz Bocznica Wulkan i Tartak Państwowy | |
| 229 | .74 | Bf | 249 | Częstochowa (CO) | 1b, 1c, 61a, 700, 701 |
| ~231 | .70 | Hp | 248 | Częstochowianka | |
| 232 | .02 | Gbf | 248 | Częstochowa Towarowa (CT) | 1c, 1d, 61a, 61b, 701, 702, 703 |
| 233 | .40 | Hp | 251 | Częstochowa Raków [Bl] | 701 |
| ~234 | .35 | Abzw | 251 | Okrzeja | 701, 703 |
| 236 | .00 | Ab | 252 | ⋘ Ker. Bocznica Michalin | |
| 237 | .90 | eGSb | - | (OBD Warschau/RBD Oppeln 1939 - 1945) | | |
| 238 | .17 | Ab | 255 | ⋘ Zem. Bocznica Korwinów | |
| 239 | .15 | Hp | 259 | Korwinów [Ko] | |
| 246 | .46 | Bf | 272 | Poraj (Pr) | 155 |
| 250 | .78 | Hp | 282 | Masłońskie Natalin | |
| 254 | .08 | Hp | 289 | Żarki-Letnisko | |
| 257 | .52 | Hp | 291 | Myszków Nowa Wieś | |
| 261 | .01 | Bf | 300 | Myszków (Ms) | |
| 263 | .44 | Hp | 300 | Myszków Światowit | |
| 266 | .37 | Hp | 310 | Myszków Mrzygłód | |
| ~268 | .05 | Hp+Bk | 314 | Nierada | |
| 270 | .00 | eGSb | - | (DOKP Łódź/DOKP Katowice do 1958) | | |
| 270 | .30 | Hp | 321 | Zawiercie Borowe Pole | |
| 274 | .22 | Bf | 333 | Zawiercie (Zw) | 4, 160, 182, 186 |
| 275 | .94 | Asw (Fb) | 331 | Zawiercie R97 | 705 |
| 280 | .65 | Bf | 345 | Łazy (Ł) | 154, 160, 186 |
| 284 | .34 | Hp | 325 | Wiesiółka | 186 |
| 286 | .55 | Hp | 326 | Chruszczobród | 186 |
| 289 | .20 | Hp | 314 | Dąbrowa Górnicza Sikorka | 186 |
| 292 | .89 | Bf | 298 | Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (DZ) | 133, 133a, 160, 183, 186, P112, P116 |
| 295 | .39 | Hp | 281 | Dąbrowa Górnicza Pogoria | |
| 296 | .26 | Abzw | 279 | Gołonóg | |
| 296 | .72 | Hp+Ldst | 278 | Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 162, 162b |
| 300 | .12 | Bf | 267 | Dąbrowa Górnicza (DG) | 162, 184a |
| 302 | .07 | Hp | 262 | Będzin Ksawera | |
| 302 | .70 | Bk | 262 | Koszelew | |
| 304 | .38 | Hp | 260 | Będzin Miasto | |
| 305 | .57 | Gbf | 255 | Będzin (Bn) | 659 |
| 307 | .08 | Hp | 255 | Sosnowiec Środula | |
| ⇑ ~307 | .10 | Hp | 256 | Platforma Dietla | |
| 309 | .54 | Bf | 255 | Sosnowiec Główny (SG) | 62, 185, 659 |
| 310 | .62 | Abzw | 259 | Sosnowiec Główny R52 (SG5) | 659A, 660 |
| ~310 | .78 | eGr | - | (Российская империя/Königreich Preußen) | | |
| 311 | .83 | Hp | 258 | Katowice Morawa | |
| 312 | .21 | Abzw | 260 | Katowice Szopienice (KSd) | 656A |
| 312 | .91 | Hp | 263 | Katowice Szopienice Południowe [Sch] | 138 |
| 315 | .65 | Bf | 264 | Katowice Zawodzie (KZ) | 138, 138A |
| 318 | .37 | Bf | 270 | Katowice (KO) | 137, 137a, 138, 139, 656, 713 | | |
|
1946 / 1947 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 51 | Warszawa Główna - Szczakowa / Katowice | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 57 | Katowice - Poznań Główny | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 81 | Katowice - Gliwice | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 105 | Warszawa Główna / Krotoszyn - Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 112 | Częstochowa / Herby Nowe - Inowrocław |
Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 146e | Kattowitz - Tunel 146f Kattowitz - Schoppinitz Süd 149a Kattowitz - Zombkowitz 530 Kattowitz / Trzebinia - Warschau Ost | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 51 | Warszawa Główna - Szczakowa / Katowice | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 57 | Katowice - Poznań Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 81 | Katowice - Gliwice | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 105 | Warszawa Główna / Krotoszyn - Wrocław Główny | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 112 | Częstochowa / Herby Nowe - Inowrocław |
|
Tabele w wykazie linii kolejowych D29 |
Wydanie | Numer i nazwa linii | 1971 | 6 Warszawa Główna - Katowice 7 Warszawa Centralna - Grodzisk Mazowiecki
| 1985 | 1 Warszawa Centralna - Katowice
| 1993 | 1 Warszawa Centralna - Katowice Osobowa
| 1995 | 1 Warszawa Centralna - Katowice Osobowa
| 1999 | 1 Warszawa Centralna - Katowice
| 2004 | 1 Warszawa Centralna - Katowice
| 2009 (zm. 2023.12.08) | 1 Warszawa Zachodnia - Katowice
|
|
| | | | Punkte: - Bahnhof (Zugleitbetrieb) - Bahnhof (ferngestellt/ferngesteuert) - Bahnhof/dopravna (provozované podle předpisu D3/D4) - Haltepunkt - Haltepunkt, an eingleisiger Strecke mit Bahnsteig - Haltepunkt, an zweigleisiger Strecke mit Außenbahnsteigen - Haltepunkt, an zweigleisiger Strecke mit Mittelbahnsteig - Haltepunkt + sonstige Betriebsstelle - Haltepunkt + sonstige Betriebsstelle (ferngestellt/ferngesteuert) - Haltepunkt + sonstige Betriebsstelle (Automatikbetrieb) - Haltepunkt+Betriebsstellen (provozované podle předpisu D3/D4) - Betriebsstellen - Betriebsstellen - Fernbedienung - Betriebsstellen (Automatischer) - Ladestelle - Planung - historischer Ort - Tunnel
Andere Informationen: - Knotenbahnhof - früher Knotenbahnhof - Spurwechselbahnhof - früher Spurwechselbahnhof - Gleispläne - Fotodokumentation - Luftaufnahmen - Punkt nicht verfügbar
In der Tabelle mit der Beschreibung der Betriebsstellen: (d) - Betriebsstellen im Bahnhofsgebäude
Bahnstrecke: - eingleisige Strecke - zweigleisige Strecke - dreigleisige Strecke • nicht elektrifiziert • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 6,5kV/25Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • abgebaut
Kilometrierung:
~ | Streckenkilometer (geschätzt) | ⇑ | Streckenkilometer (umgerechnet) |
Ländercodeliste: AT - Österreich BIH - Bosnien und Herzegowina BY - Belarus CZ - Tschechien DE - Deutschland HR - Kroatien HU - Ungarn IT - Italien LT - Litauen PL - Polen CS - Karpatenruthenien RO - Rumänien RU - Ostpreußen (Sowjetunion) SK - Slowakei SLO - Slowenien SRB - Serbien UA - Ukraine
| | (Fb) | Fernbedienung | Ab | Abstellgleise | Abzw | Abzweigstelle | Asw | Anschlußweiche | Ausw | Ausweiche | Awanst | Anschlussstelle | Bbf | Betriebsbahnhof | Bf | Bahnhof | Bft | Bahnhofsteil | Bk | Blockstelle | BNd | Bahnhof BNd | Dkst | Deckungsstelle | Eg | Eigentumsgrenze | eGr | ehemalige Staatsgrenze | eGSb | ehemalige Grenze der Staatsbahndirektion | Gbf | Güterbahnhof | GHp | Geschäft Haltepunkt | Gkr | Gleiskreuzung | Gp | Eisenbahngrenzpunkt | Gr | Staatsgrenze | GSb | Grenze der Staatsbahndirektion | GV | Die Grenzen der Verwaltung | Hkr | Hauptkontrollraum | hO | historischer Ort | Hp | Haltepunkt | Ibf | Industrie Bahnhof | km ± | Fehlerprofil | Ldst | Ladestelle | N/A | Nicht verfügbar | Portal | Tunnelportal | RB | Richtung der Bahnstrecke | Sbk | Selbsttätiges Blocksignal | Sch | Schacht | Strab | Straßenbahn | Stw | Stellwerk | Tp | Tarifpunkt | Tunnel | Tunnel | Ubf | Umschlagbahnhof | Up | Umschlagpunkt | Üst | Überleitstelle | Volt | Systemtrennstelle | Vs | Versatz | Wst | Wärterstelle |
|
|
|
| Letzte Bearbeitung der Seite am: 2024.12.27 - 08:05:11 |
|
|
| |