|
| |
158 Rybnik Towarowy - Chałupki | Inbetriebnahme | 1882.12.22 Rybnik Towarowy - Wodzisław Śląski (OSE) • 1886.10.01 Wodzisław Śląski - Chałupki (KPEV) | Einstellung Personenverkehr | 2012.12.09 Wodzisław Śląski - Chałupki (PKP) | Wiederaufnahme Personenverkehr | 2016.01.18 Wodzisław Śląski - Chałupki (PKP) | Elektrifizierung | 1981.11.17 Rybnik Towarowy - Wodzisław Śląski (PKP) • 1984.12.21 Wodzisław Śląski - Chałupki (PKP) | Spurweite: | 1435mm |
| Bahnkm | Betriebsstelle | Seehöhe | Punkt | andere Bahnstrecken | | |
| 0 | .00 | Bf | 243 | Rybnik Towarowy (RT) | 140, 688, 957, 958, 959, P320, P324 |
| 1 | .76 | Hp | 260 | Rybnik Rymer [Rö] | |
| 3 | .02 | Abzw | 265 | Radlin Obszary (RaO) | 877, P324 |
| 3 | .86 | Hp | 267 | Radlin Obszary | |
| 6 | .46 | Hp | 252 | Wodzisław Śląski Radlin | |
| 7 | .82 | Bf | 245 | Wodzisław Śląski (WS) | 159, 875, 876, P324, P325 |
| ~9 | .41 | Hp | 238 | Wodzisław Śląski Centrum | |
| 9 | .96 | Ab | 236 | ⋙ Ker. Cegielnia Miejska | |
| 13 | .32 | Hp | 230 | Czyżowice | |
| 14 | .68 | Ausw | 235 | Czyżowice (Cy) | |
| 17 | .65 | Hp | 205 | Bełsznica [Gor] | |
| 20 | .51 | Bf | 199 | Olza (Ol) | 176 |
| 23 | .83 | Hp | 203 | Rudyszwałd | 151 |
| 25 | .03 | Bf | 206 | Chałupki (Chi) | 151, 679 | | |
|
1946 / 1947 | Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1946.07.14 | 1946.10.06 | 1946 Lato | 77 | Rybnik - Olza n/Odrą |
Gültig ab | Gültig bis | Auflage | Fahrplanbilder | 1944.07.03 | 1945.09.24 | 1944/1945 | 149c | Makoschau - Oderberg | 1946.07.14 | 1947.05.03 | 1946/1947 | 77 | Rybnik - Olza |
|
Tabele w wykazie linii kolejowych D29 |
Wydanie | Numer i nazwa linii | 1971 | 155 Niedobczyce - Chałupki
| 1985 | 158 Rybnik Towarowy - Chałupki
| 1993 | 158 Rybnik Towarowy - Chałupki
| 1995 | 158 Rybnik Towarowy - Chałupki
| 1999 | 158 Rybnik Towarowy - Chałupki
| 2009 (zm. 2023.12.08) | 158 Rybnik Towarowy - Chałupki
|
|
| | | | Punkte: - Bahnhof (Zugleitbetrieb) - Bahnhof (ferngestellt/ferngesteuert) - Bahnhof/dopravna (provozované podle předpisu D3/D4) - Haltepunkt - Haltepunkt, an eingleisiger Strecke mit Bahnsteig - Haltepunkt, an zweigleisiger Strecke mit Außenbahnsteigen - Haltepunkt, an zweigleisiger Strecke mit Mittelbahnsteig - Haltepunkt + sonstige Betriebsstelle - Haltepunkt + sonstige Betriebsstelle (ferngestellt/ferngesteuert) - Haltepunkt + sonstige Betriebsstelle (Automatikbetrieb) - Haltepunkt+Betriebsstellen (provozované podle předpisu D3/D4) - Betriebsstellen - Betriebsstellen - Fernbedienung - Betriebsstellen (Automatischer) - Ladestelle - Planung - historischer Ort - Tunnel
Andere Informationen: - Knotenbahnhof - früher Knotenbahnhof - Spurwechselbahnhof - früher Spurwechselbahnhof - Gleispläne - Fotodokumentation - Luftaufnahmen - Punkt nicht verfügbar
In der Tabelle mit der Beschreibung der Betriebsstellen: (d) - Betriebsstellen im Bahnhofsgebäude
Bahnstrecke: - eingleisige Strecke - zweigleisige Strecke - dreigleisige Strecke • nicht elektrifiziert • 25kV/50Hz AC • 15kV/16,7Hz AC • 6,5kV/25Hz AC • 3000V DC • 1500V DC • 750V DC • 600V DC • abgebaut
Kilometrierung:
~ | Streckenkilometer (geschätzt) | ⇑ | Streckenkilometer (umgerechnet) |
Ländercodeliste: AT - Österreich BIH - Bosnien und Herzegowina BY - Belarus CZ - Tschechien DE - Deutschland HR - Kroatien HU - Ungarn IT - Italien LT - Litauen PL - Polen CS - Karpatenruthenien RO - Rumänien RU - Ostpreußen (Sowjetunion) SK - Slowakei SLO - Slowenien SRB - Serbien UA - Ukraine
| | (Fb) | Fernbedienung | Ab | Abstellgleise | Abzw | Abzweigstelle | Asw | Anschlußweiche | Ausw | Ausweiche | Awanst | Anschlussstelle | Bbf | Betriebsbahnhof | Bf | Bahnhof | Bft | Bahnhofsteil | Bk | Blockstelle | BNd | Bahnhof BNd | Dkst | Deckungsstelle | Eg | Eigentumsgrenze | eGr | ehemalige Staatsgrenze | eGSb | ehemalige Grenze der Staatsbahndirektion | Gbf | Güterbahnhof | GHp | Geschäft Haltepunkt | Gkr | Gleiskreuzung | Gp | Eisenbahngrenzpunkt | Gr | Staatsgrenze | GSb | Grenze der Staatsbahndirektion | GV | Die Grenzen der Verwaltung | Hkr | Hauptkontrollraum | hO | historischer Ort | Hp | Haltepunkt | Ibf | Industrie Bahnhof | km ± | Fehlerprofil | Ldst | Ladestelle | N/A | Nicht verfügbar | Portal | Tunnelportal | RB | Richtung der Bahnstrecke | Sbk | Selbsttätiges Blocksignal | Sch | Schacht | Strab | Straßenbahn | Stw | Stellwerk | Tp | Tarifpunkt | Tunnel | Tunnel | Ubf | Umschlagbahnhof | Up | Umschlagpunkt | Üst | Überleitstelle | Volt | Systemtrennstelle | Vs | Versatz | Wst | Wärterstelle |
|
|
|
| Letzte Bearbeitung der Seite am: 2024.01.16 - 07:20:13 |
|
|
| |