| Inbetriebnahme | 1884.08.20 Stróże - Nowy Zagórz (GTB) • 1872.11.12 Zagórz R101 - Ustrzyki Dolne (EUGE) • 1872.09.03 Ustrzyki Dolne - Staatsgrenze (EUGE) |
| Stilllegung | 2015.01.01 ZUT Zagórz - Staatsgrenze (PKP) |
| Einstellung Personenverkehr | 2006.03.31 Biecz - Jasło (PKP) • 2010.11.10 Nowy Zagórz - Krościenko (PR) • 2022.08.28 Nowy Zagórz - Ustrzyki Dolne (PR) [ruch weekendowy] |
| Wiederaufnahme Personenverkehr | 2022.06.25 Nowy Zagórz - Ustrzyki Dolne (PR) [ruch weekendowy] • 2023.03.01 Nowy Zagórz - Ustrzyki Dolne (PR) |
| Verstaatlichung | 1905.04.01 Zagórz R101 - Staatsgrenze (kkStB) |
| Elektrifizierung | 1988.11.30 Stróże - Jasło (PKP) |
| Abbau des zweiten Gleises | 1920 Zagórz R101 - Staatsgrenze (PKP) |
| Andere Informationen: | Odcinek linii: Starzawa - Хирів (pol. Chyrów) - splot torów 1435mm+1520mm
01.01.2015 Odcinek linii Załuż - Krościenko przeszedł pod zarząd gminy Olszanica. Umowa ważna do 31.12 2017 |
| Zmiana numeru linii / km: | Dawna nazwa linii w latach 1945-1951 to Stróże - Olszanica. |
| Spurweite: | 1435mm |