Inbetriebnahme | 2005.12 Chorzów Batory - Miejsce Historyczne 131/1 (PKP) [przełożony odcinek linii kolejowej] • 1860.08.15 Miejsce Historyczne 131/1 - Chorzów Miasto (OSE) • 1895.05.01 Chorzów Stary - Miejsce Historyczne 131/3 (KPEV) • 1872.10.27 Miejsce Historyczne 131/3 - Bytom (OSE) • 1890.10.01 Bytom - Bytom Karb (KPEV) • 1890.10.01 Bytom Karb - Radzionków (KPEV) [nowy przebieg fragmentu linii] • 1869.07.26 Radzionków - Tarnowskie Góry (ROUE) • 1884.04.21 Tarnowskie Góry - Kalety (ROUE) • 1926.11.06 Kalety - Herby Nowe (PKP) • 1930.11.08 Herby Nowe - Zduńska Wola Karsznice (PKP) • 1933.03.01 Zduńska Wola Karsznice - Inowrocław (FPTK) • 1872.05.26 Inowrocław - Bydgoszcz Główna (ODEG) • 1852.08.05 Bydgoszcz Główna - Tczew (KO) |
Inbetriebnahme des zweiten Gleises | 1892 Bytom - Tarnowskie Góry (KPEV) [data przybliżona] • 1908 Tarnowskie Góry - Kalety (KPEV) [data przybliżona] • 1929.06.04 Kalety - Herby Nowe (PKP) • 1892 Bydgoszcz Główna - Laskowice Pomorskie (KPEV) [data przybliżona] |
Aufnahme Personenverkehr | 1903.05.01 Chorzów Miasto - Chorzów Stary (OSE) |
Stilllegung | 2023.03.13 Chorzów Batory - Tarnowskie Góry (PR) [modernizacja linii] |
Einstellung Personenverkehr | 2013.05.31 Herby Nowe - Kłobuck (PR) • 2009.12.12 Kłobuck - Chorzew Siemkowice (PR) • 2012.12.08 Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Południowa (PR) • 2015.12.12 Zduńska Wola Południowa - Zduńska Wola Karsznice (PR) |
Wiederinbetriebnahme | 2024.12.15 Chorzów Batory - Tarnowskie Góry (PR) |
Wiederaufnahme Personenverkehr | 2024.12.15 Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice (ŁKA) |
Elektrifizierung | 2005.12 Chorzów Batory - Miejsce Historyczne 131/1 (PKP) [ektryfikacja przełożonego odcinka linii kolejowej] • 1974.05.23 Miejsce Historyczne 131/1 - Tarnowskie Góry (PKP) • 1965.11.23 Tarnowskie Góry - Zduńska Wola Karsznice (PKP) • 1966.05.30 Zduńska Wola Karsznice - Lipie Góry (PKP) • 1966.12.30 Lipie Góry - Inowrocław (PKP) • 1967.09.09 Inowrocław - Maksymilianowo (PKP) • 1968.12.23 Maksymilianowo - Tczew (PKP) |
Andere Informationen: | Na starym przebiegu linii wiadukt nad ulicą Armii Krajowej posiadał dwa przęsła kratownicowe. Przęsło dla toru nr 1 znajdowało się w km 7.029 i posiadało długość 41,30 m. Przęsło dla toru nr 2 znajdowało się w km 7.041 i posiadało długość 30,80 m. Kawałek dalej znajduje się żelbetonowy wiadukt nad ulicą Wolności. Przęsło było wspólne dla obu torów, ale ponieważ ulica biegnie pod skosem względem dawnych torów, to oś wiaduktu dla toru nr 1 znajdowała się w km 7.158, a dla toru nr 2 w km 7.155. Długość wiaduktu wynosi 20, 80 m.
7.158
7.155
|
Spurweite: | 1435mm |