Letzte Ereignisse:

|
| Datum | Nummer | | Name der Bahnstrecke | Ereignisse |
| 2025.12.14 | 104 |  | Rabka-Zdrój - Rabka Zaryte | Elektrifizierung |
| 2025.12.14 | 107 |  | granica zasilania - Michalovce | Elektrifizierung |
| 2025.12.14 | 107 |  | Medzilaborce mesto - granica państwa | Einstellung Personenverkehr |
| 2025.12.14 | 151 |  | Šahy - Krupina | Einstellung Personenverkehr |
| 2025.12.14 | 181 |  | Zvolen osobná stanica - Krupina | Einstellung Personenverkehr |
| 2025.12.14 | 1006 |  | Trenčianska Teplá /úzkokoľajná/ - Trenčianske Teplice | Stilllegung |
| 2025.11.11 | 200 |  | loc istoric 200/3 - loc istoric 200/4 | Inbetriebnahme |
| 2025.11.11 | 200C |  | loc istoric 200/3 - loc istoric 200/4 | Rückbau u. Neutrassierung |
| 2025.10.19 | 106 |  | Debrecen - Nagykereki | Einstellung Personenverkehr |
| 2025.10.11 | 117-01 |  | Marchegg - granica państwa | Elektrifizierung |
| 2025.10.11 | 101 |  | granica państwa - Devínska Nová Ves | Elektrifizierung |
| 2025.09.15 | 103 |  | Historické miesto 103/1 - Historické miesto 103/2 | Inbetriebnahme |
| 2025.09.15 | 103a |  | Historické miesto 103/1 - Historické miesto 103/2 | Rückbau u. Neutrassierung |
| 2025.09.03 | 38 |  | Ełk - Giżycko | Elektrifizierung |
| 2025.09.01 | 538 |  | Historické místo 538/1 - Historické místo 538/2 | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
Mehr anzeigen |