Letzte Ereignisse:

|
Datum | Nummer | | Name der Bahnstrecke | Ereignisse |
2025.04.05 | 561 |  | Kamensko - Dolní Bousov | Wiederinbetriebnahme |
2025 | 318 |  | Srebrna Góra - Bielawa Zachodnia | Wiederaufbau |
2025.01 | 366 |  | Ziółkowo - Grabonóg | Rückbau |
2024.12.15 | 716 |  | Loket předměstí - Loket | Stilllegung |
2024.12.15 | 25 |  | Ocice - Padew | Wiederaufnahme Personenverkehr |
2024.12.15 | 131 |  | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Wiederaufnahme Personenverkehr |
2024.12.15 | 146 |  | Wyczerpy - Chorzew Siemkowice | Wiederaufnahme Personenverkehr |
2024.12.14 | 307 |  | Střelice - Zastávka u Brna | Elektrifizierung |
2024.12.14 | 307 |  | Střelice - Zastávka u Brna | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.11.20 | 103a |  | Historické miesto 103/2 - Historické miesto 103/3 | Rückbau u. Neutrassierung |
2024.10.24 | 627 |  | Praha-Krč - Branický Most | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.08.10 | 7001 |  | Hůrky - Nová Bystřice | Wiederinbetriebnahme |
2024.07 | 104 |  | Limanowa - Klęczany | Rückbau |
2024.06.09 | 505 |  | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.05 | 207 |  | Sajlovo - istorijsko mesto 207 | Inbetriebnahme |
Mehr anzeigen |