Letzte Ereignisse:

|
Datum | Nummer | | Name der Bahnstrecke | Ereignisse |
2025.04.05 | 561 |  | Kamensko - Dolní Bousov | Wiederinbetriebnahme |
2025.03.09 | 25 |  | Ostrowiec Świętokrzyski - Sandomierz | Wiederaufnahme Personenverkehr |
2025 | 318 |  | Srebrna Góra - Bielawa Zachodnia | Wiederaufbau |
2025.01 | 366 |  | Ziółkowo - Grabonóg | Rückbau |
2024.12.15 | 716 |  | Loket předměstí - Loket | Stilllegung |
2024.12.15 | 25 |  | Ocice - Padew | Wiederaufnahme Personenverkehr |
2024.12.15 | 131 |  | Chorzew Siemkowice - Zduńska Wola Karsznice | Wiederaufnahme Personenverkehr |
2024.12.15 | 131 |  | Chorzów Batory - Tarnowskie Góry | Wiederinbetriebnahme |
2024.12.15 | 146 |  | Wyczerpy - Chorzew Siemkowice | Wiederaufnahme Personenverkehr |
2024.12.15 | 659 |  | Będzin - Sosnowiec Główny | Inbetriebnahme |
2024.12.14 | 307 |  | Střelice - Zastávka u Brna | Elektrifizierung |
2024.12.14 | 307 |  | Střelice - Zastávka u Brna | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.11.20 | 103a |  | Historické miesto 103/2 - Historické miesto 103/3 | Rückbau u. Neutrassierung |
2024.10.24 | 627 |  | Praha-Krč - Branický Most | Inbetriebnahme des zweiten Gleises |
2024.09.13 | P2 |  | Újezd - Petřín | Stilllegung |
Mehr anzeigen |